Tháng 9/2012, Nikon đang ra mắt và đến trình làng trang bị ảnh DSLR đời mới D600, được coi là cái máy hình họa hiện đại số ống kính solo phản xạ (gồm gương lật) format toàn khổ gọn vơi độc nhất vô nhị và có giá rẻ độc nhất hiện nay trên thị phần sản phẩm công nghệ hình họa DSLR. Máy được thiết kế theo phong cách cùng với cảm ứng CMOS có độ phân giải 24MPhường, thừa hưởng các tính năng từ bỏ đời máy cao cấp thông minh D800 cùng là anh em thân cận nhất cùng với loại D7000 về mặt áp dụng technology.

Máy gồm chức năng tảo phyên HD 1080p với độ lâu năm về tối đa mỗi video clip từ trăng tròn phút ít tới nửa tiếng. Đem so sánh sơ qua với người anh Nikon D700, có thể thấy bước đầu, D600 có một số ưu việt hơn D700:- Độ phân giải béo 24.3 MPhường (D700: 12.1)- Góc hình họa 100% (D700: 95%)- ISO nơi bắt đầu là ISO 100 với nhiễu thấp sinh hoạt ISO cao (D700: ISO 200)- Chất lượng hình hình họa cao hơn D700 khoảng 15%- Sở vi cách xử lý hình hình họa EXPEED 3 (D700: EXPEED)- Dải sáng sủa rộng lớn 14.2 EV (D700: 12.2 EV)- Có xoay Clip HD (D700: không có)- Khả năng giải pháp xử lý hậu kỳ HDR bên trên lắp thêm (D700: ko có)- Màn LCD 3,2 inch (D700: 3 inch)
Sau đấy là là bảng so sánh thông số chi tiết của loveforht.net.
![]() | ![]() |
Nikon D600 | Nikon D700 | |
Cảm biến | CMOS 24.2 megapixel | CMOS 12.1 megapixel |
Kích thước cảm biến | 35.9×24.0 mm | 36.0×23.9 mm |
Chống những vết bụi bẩn | Có | Có |
Kích thước tệp ảnh | 6,016 x 4,016 px | 4,256 x 2,832 px |
Sở giải pháp xử lý hình ảnh | EXPEED 3 | EXPEED |
Hệ thống ngắm | Ngũ giác sệt Pentaprism | Ngũ giác sệt Pentaprism |
Góc ngắm | 100% | 95% |
Điểm căn uống nét | 39 điểm | 51 điểm |
Đèn cóc | Có (tất cả chế độ đèn chủ) | Có (tất cả chính sách đèn chủ) |
Thẻ nhớ | SD (2 khe) | CompactFlash (1 khe) |
Tốc độ chụp | 5.5 hình/giây | 5 hình giây cùng 8 hình/giây (bắt buộc lắp báng pin MB-D10) |
Tốc độ cửa ngõ chập | 30 giây – 1/4000 | 30 giây – 1/8000 |
Tuổi thọ cửa chập | 150000 lần | 150000 lần |
Cảm biến hóa đo sáng | 2016-px RGB, 3D màu sắc Matrix Metering II | 1005-px RGB, 3D Color Matrix Metering II |
ISO GỐC (base) | ISO 100 | ISO 200 |
ISO thông thường (native) | ISO 100-6400 | ISO 200-6400 |
ISO bức tốc (boosted) | ISO 50, ISO 12800-25600 | ISO 100, ISO 12800-25600 |
Hệ thống căn nét | Multi-CAM 4800FX | Multi-CAM 3500FX |
Quay video | Có (format MOV; độ dài buổi tối đa 1 clip 20-30 phút) | Không |
Màn LCD | 3,2 inch (8.128cm) 921,000 điểm | 3 inch (7.62cm) 921,000 điểm |
Hỗ trợ chụp HDR | Có | Không |
WiFi | Eye-Fi, WU-1B, UT-1 | WT-4A |
Pin | EN-EL15 Lithium-ion (900 kiểu) | EN-EL3e Lithium-ion (1000 kiểu) |
Sạc Pin | MH-25 | MH-18a |
USB | 2.0 | 2.0 |
Kích thước | 141 x 113 x 82mm | 147 x 123 x 77mm |
Trọng lượng | 760g | 995g |
Giá tsi khảo | 45 triệu VNĐ | 48 triệu VNĐ (vẫn kết thúc sản xuất) |
Tải sách lí giải thực hiện D600 với D700 (giờ Anh) tại đây:- Nikon D600- Nikon D700